바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      고구마/밤 1kg 5,586 5,746
      녹두/국산 500g 11,684 11,740
      팥/붉은 팥(국산) 500g 10,428 10,401
      감자/수미(노지) 100g 306 317
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,207 5,137
      쌀/10kg 10kg 27,488 26,846
      쌀/20kg 20kg 50,888 51,845
      찹쌀/일반계 1kg 3,959 3,955
      쌀/10kg(햅쌀) 10kg 31,503 []
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      상추/청 100g 2,446 2,464
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,465 3,088
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,182 2,091
      배추/여름(고랭지) 1포기 9,680 7,401
      오이/다다기계통 10개 15,060 13,343
      풋고추/청양고추 100g 1,781 1,498
      생강/국산 1kg 15,928 16,065
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,393 9,848
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,329 10,449
      상추/적 100g 2,348 2,042
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 5,188 4,996
      호박/애호박 1개 2,387 1,656
      토마토/토마토 1kg 8,445 6,370
      건고추/화건 600g 18,626 18,885
      미나리/미나리 100g 2,185 1,897
      멜론/멜론 1개 10,103 9,723
      알배기배추/알배기배추 1포기 6,075 5,008
      열무/열무 1kg 5,143 5,011
      풋고추/꽈리고추 100g 2,031 1,799
      파프리카/파프리카 200g 2,488 2,224
      고춧가루/중국 1kg 13,418 13,450
      붉은고추/붉은고추 100g 2,417 1,862
      오이/취청 10개 17,996 14,411
      수박/수박 1개 25,500 30,801
      무/고랭지 1개 3,938 3,930
      당근/무세척 1kg 7,844 6,734
      파/쪽파 1kg 12,107 12,812
      깻잎/깻잎 100g 3,498 3,047
      피망/청 100g 1,535 1,113
      시금치/시금치 100g 2,871 3,729
      오이/가시계통 10개 14,994 13,860
      풋고추/오이맛고추 100g 1,489 1,590
      양파/양파 1kg 2,163 1,953
      양배추/양배추 1포기 4,322 4,319
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 12,473 9,070
      고춧가루/국산 1kg 35,278 35,217
      호박/쥬키니 1개 2,162 1,806
      파/대파 1kg 3,620 2,990
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팽이버섯/팽이버섯 150g 560 507
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,137 1,091
      참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,211
      땅콩/국산 100g 3,692 3,690
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 639 585
      새송이버섯/새송이버섯 100g 612 586
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      포도/캠벨얼리 1kg 9,391 11,050
      포도/샤인머스켓 2kg 20,298 26,302
      체리/수입 100g 3,328 2,333
      레몬/수입 10개 10,487 10,961
      감귤/시설 10개 8,497 9,387
      망고/수입 1개 7,143 []
      파인애플/수입 1개 7,719 7,096
      아보카도/수입 1개 2,419 1,912
      사과/홍로 10개 24,732 27,844
      포도/거봉 2kg 23,066 22,776
      배/신고 10개 34,778 52,688
      바나나/수입 100g 336 306
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,481 9,576
      포도/MBA 1kg 6,325 []
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      돼지/목심 100g 2,588 2,413
      닭/육계(kg) 1kg 5,921 6,029
      돼지/갈비 100g 1,516 1,401
      소/등심(1등급) 100g 9,073 8,370
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,860 4,726
      소/갈비(1+등급) 100g 7,089 9,910
      소/양지(1등급) 100g 5,167 5,085
      돼지/앞다리 100g 1,489 1,445
      우유/흰우유 1L 3,056 3,067
      소/양지(1+등급) 100g 5,690 5,610
      소/갈비(1++등급) 100g 8,952 8,866
      소/등심(1+등급) 100g 10,965 9,478
      소/설도(1++등급) 100g 4,109 4,155
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,214 3,269
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,718 4,370
      소/안심(1+등급) 100g 13,733 13,702
      소/양지(1++등급) 100g 5,184 5,355
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,186 4,123
      소/갈비(1등급) 100g 6,336 8,588
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,225 4,258
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,400 1,475
      돼지/삼겹살 100g 2,761 2,572
      소/설도(1+등급) 100g 4,085 4,093
      소/설도(1등급) 100g 3,662 3,731
      소/등심(1++등급) 100g 12,077 12,023
      소/안심(1등급) 100g 11,995 11,716
      소/안심(1++등급) 100g 13,403 13,373
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,756 6,760
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      녹두/수입 40kg 221,200 222,800
      녹두/국산 40kg 551,500 545,500
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,443 3,460
      콩/흰 콩(수입) 35kg 123,200 124,400
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 222,800
      찹쌀/일반계 40kg 116,000 115,200
      고구마/밤 10kg 33,520 31,320
      감자/수미(노지) 20kg 37,300 34,080
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 267,600
      쌀/20kg 20kg 48,260 49,040
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 511,200
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파/쪽파 1kg 9,182 13,612
      파/대파 1kg 2,650 2,169
      알배기배추/알배기배추 8kg 47,920 37,920
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 66,640 81,344
      오이/취청 50개 73,767 40,940
      수박/수박 1개 20,440 26,884
      풋고추/오이맛고추 10kg 53,260 72,636
      양배추/양배추 8kg 9,486 10,041
      오이/다다기계통 100개 133,600 96,344
      시금치/시금치 4kg 95,900 124,520
      열무/열무 4kg 13,700 11,858
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 146,000 148,000
      멜론/멜론 8kg 28,800 29,996
      건고추/화건 30kg 665,200 680,000
      깻잎/깻잎 2kg 48,160 35,920
      풋고추/꽈리고추 4kg 35,180 39,120
      무/고랭지 20kg 26,740 31,016
      피마늘/난지(대서) 10kg 49,920 49,276
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,338 5,879
      붉은고추/붉은고추 10kg 86,760 55,336
      토마토/토마토 5kg 27,500 19,380
      상추/적 4kg 100,200 54,592
      오이/가시계통 10kg 48,833 26,900
      호박/쥬키니 10kg 46,380 14,976
      양파/양파 15kg 20,760 18,424
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,800 137,160
      생강/수입 10kg 107,720 104,600
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 14,540 13,928
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 30,480 22,344
      풋고추/청양고추 10kg 69,100 71,808
      상추/청 4kg 104,260 48,792
      미나리/미나리 7.5kg 102,780 102,824
      호박/애호박 20개 43,900 24,700
      당근/무세척 20kg 94,120 106,184
      생강/국산 10kg 77,440 81,440
      피망/청 10kg 55,860 46,392
      파프리카/파프리카 5kg 41,960 47,360
      당근/세척(수입) 10kg 9,986 9,682
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      땅콩/국산 30kg 579,200 575,200
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,340 16,772
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,040 7,950
      참깨/인도 30kg 167,500 167,750
      땅콩/국산 30kg 579,200 575,200
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,620 10,756
      들깨/수입 45kg 281,600 281,000
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,340 16,772
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,632 8,200
      참깨/중국 30kg 206,600 207,000
      참깨/백색(국산) 30kg 760,000 711,000
      들깨/수입 45kg 281,600 281,000
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,632 8,200
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,620 10,756
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,040 7,950
      들깨/국산 22.5kg 274,000 266,400
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파인애플/수입 12kg 45,300 37,552
      포도/거봉 2kg 16,880 17,776
      레몬/수입 17kg 71,650 61,505
      포도/캠벨얼리 5kg 26,380 27,120
      망고/수입 5kg 65,650 60,760
      바나나/수입 13kg 36,920 34,464
      포도/샤인머스켓 2kg 14,960 19,404
      감귤/시설 3kg 23,160 23,340
      망고/수입 5kg 65,650 60,760
      바나나/수입 13kg 36,920 34,464
      사과/홍로 10kg 49,840 80,616
      포도/캠벨얼리 5kg 26,380 27,120
      포도/거봉 2kg 16,880 17,776
      레몬/수입 17kg 71,650 61,505
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,040 56,260
      배/신고 15kg 53,660 []
      포도/MBA 5kg 20,920 []
      배/신고 15kg 53,660 []
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,040 56,260
      사과/홍로 10kg 49,840 80,616
      포도/MBA 5kg 20,920 []
      파인애플/수입 12kg 45,300 37,552
      오렌지/네이블 호주 18kg 58,000 50,650
      오렌지/네이블 호주 18kg 58,000 50,650
      포도/샤인머스켓 2kg 14,960 19,404
      감귤/시설 3kg 23,160 23,340
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-09-27 11:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 26.6℃ 금일 최고기온 27.2℃
습도 62.57% 금일 최저기온 17.1℃
풍향 및 풍속 북북서 / 1.17m/s 강수량 0mm
일조시간 283MM 일사량 8.4MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음